Uitstekende operasjonele prestaasjes
Systeem foar it ûnderdrukken fan spuitstof:Ferminderet effektyf stof dat ûntstiet by feegoperaasjes.
Breedte fan 'e sûchskiif:Oant 2400 mm, wêrtroch in breed dekkingsgebiet mooglik is foar makliker sûgjen en feien.
Effektyf kontenervolume:7m³, wat de yndustrynoarmen flink oertreft.
Operaasjemodi:Ekonomy-, Standert- en Heechfermogenmodi oanpasse oan ferskate dykomstannichheden, wêrtroch't
enerzjyferbrûk.
Sterke prosesprestaasjes
Lichtgewicht ûntwerp:Heech yntegreare yndieling mei koarte wielbasis en kompakte totale lingte, wêrtroch in gruttere laadkapasiteit berikt wurdt.
Elektroforetyske coating:Alle strukturele komponinten binne bedekt mei elektroforese, wat soarget foar 6-8 jier korrosjebestriding foar lange duorsumens.
Trije-elektrysk systeem:Batterij, motor en motorcontroller optimalisearre foar wask- en feegomstannichheden. Analyse fan grutte gegevens hâldt it stroomsysteem yn
syn hege-effisjinsjeberik, wat sterke enerzjybesparring leveret.
Intelligente feiligens en maklik ûnderhâld
Digitalisaasje:Realtime automonitoring, big data oer boppebouoperaasjes, en krekte gebrûksanalyse om de effisjinsje fan it behear te ferbetterjen.
360° Surround View:Fjouwer kamera's oan 'e foar-, syd- en efterkant soargje foar folslein sicht sûnder blinde hoeken.
Hill-Start Assist:As jo yn rydmodus op in helling steane, aktivearret it systeem heuvelstartassistinsje om weromrollen te foarkommen.
Ien-oanrekking ôfwettering:It makket yn 'e winter rappe ôfwettering fan pipelines direkt fanút de kabine mooglik.
Hege betrouberens:Bewiisd troch hege temperatuer, ekstreme kjeld, bercheftich terrein, waadjen en fersterke dyktests.
| Artikelen | Parameter | Opmerking | |
| Goedkard Parameters | Auto | CL5182TSLBEV | |
| Chassis | CL1180JBEV | ||
| Gewicht Parameters | Maks. Bruto autogewicht (kg) | 18000 | |
| Gewicht (kg) | 12600,12400 | ||
| Laadfermogen (kg) | 5270,5470 | ||
| Diminsje Parameters | Algemiene ôfmjittings (mm) | 8710 × 2550 × 3250 | |
| Wielbasis (mm) | 4800 | ||
| Foar-/efteroerhang (mm) | 1490/2420,1490/2500 | ||
| Foar-/efterwielspoar (mm) | 2016/1868 | ||
| Strombatterij | Type | Litium izerfosfaat | |
| Merk | KALB | ||
| Batterijkapasiteit (kWh) | 271.06 | ||
| Chassismotor | Type | Permaninte magneet syngroane motor | |
| Rated/Peak Power (kW) | 120/200 | ||
| Nominaal/Peak koppel (N·m) | 500/1000 | ||
| Rated / Peak Speed (rpm) | 2292/4500 | ||
| Oanfoljend Parameters | Maks. autosnelheid (km/o) | 90 | / |
| Rydberik (km) | 280 | Konstante snelheidMetoade | |
| Oplaadtiid (min) | 40 | 30%-80% SOC | |
| Boppebou Parameters | Effektive kapasiteit fan wettertank (m³) | 3.5 | |
| Kapasiteit fan jiskefetkontener (m³) | 7 | ||
| Iepeningshoeke fan ûntladingsdoar (°) | ≥50° | ||
| Feegbreedte (m) | 2.4 | ||
| Waskbreedte (m) | 3.5 | ||
| Ofmjitting fan oerhang fan skiifborstel (mm) | ≥400 | ||
| Feegsnelheid (km/o) | 3-20 | ||
| Breedte fan 'e sûchskiif (mm) | 2400 | ||
Waskfunksje
Spuitsysteem
Stofôfname
Snel opladen mei dûbele pistolen