30KW leechdrukpompkrêftienheid
30KW leechdrukpompkrêftienheid
| RATINGSPANNING | AC380V | YNTERNETFERKEAR | 50m³/oere |
| NOMINALE SNELHEID | 3000r/min | LIFT | 110m |
| NOMINALE KRACHT | 30 kW | MERK | VEYRON |
| PIEKSNELHEID | 4500r/min | KOELMETODE | Floeibere koeling |
| PIEKKRACHT | 45 kW | GEWICHT | 185 kg |
30KW leechdrukpompkrêftienheid
30KW leechdrukpompkrêftienheid
| RATINGSPANNING | AC380V | YNTERNETFERKEAR | 50m³/oere |
| NOMINALE SNELHEID | 3000r/min | LIFT | 110m |
| NOMINALE KRACHT | 30 kW | MERK | VEYRON |
| PIEKSNELHEID | 4500r/min | KOELMETODE | Floeibere koeling |
| PIEKKRACHT | 45 kW | GEWICHT | 185 kg |
30KW leechdrukpompkrêftienheid
30KW leechdrukpompkrêftienheid
| RATINGSPANNING | AC380V | YNTERNETFERKEAR | 50m³/oere |
| NOMINALE SNELHEID | 3000r/min | LIFT | 110m |
| NOMINALE KRACHT | 30 kW | MERK | VEYRON |
| PIEKSNELHEID | 4500r/min | KOELMETODE | Floeibere koeling |
| PIEKKRACHT | 45 kW | GEWICHT | 185 kg |
30KW HEGE DRUK POMP KRACHT IENHEID
30KW leechdrukpompkrêftienheid
| RATINGSPANNING | AC380V | YNTERNETFERKEAR | 50m³/oere |
| NOMINALE SNELHEID | 3000r/min | LIFT | 110m |
| NOMINALE KRACHT | 30 kW | MERK | VEYRON |
| PIEKSNELHEID | 4500r/min | KOELMETODE | Floeibere koeling |
| PIEKKRACHT | 45 kW | GEWICHT | 185 kg |



